当前位置: 首页 > 审务公开 > 公告
眉县法院公开招聘书记员面试公告
  发布时间:2017-02-24 20:06:18 打印 字号: | |
  眉县法院公开招聘书记员面试公告

序号 姓名 笔试 笔试折算(30%) 机试(30分)听写(10分)合计 是否进入面试

 

1 刘方园 74 22.2 26 6 54.2 是

2 石小倩 74 22.2 26 5 53.2 是

3 包 晗 73 21.9 25 6 52.9 是

4 田 静 72 21.6 24 7 52.6 是

5 曹水霞 69 20.7 25 6 51.7 是

6 袁 倩 70 21 24 5 50 是

7 张咪娜 68 20.4 23 6 49.4 是

8 张菲菲 66 19.8 24 5 48.8 是

9 谭刘洋 64 19.2 22 6 47.2 是

10 卫 佳 65 19.5 21 5 45.5 是

11 韩 漪 66 19.8 20 5 44.8 是

12 郭建兰 55 16.5 20 5 41.5 是

13 郭婷婷 54 16.2 21 4 41.2 是

14 赵宇轩 53 15.9 19 4 38.9 是

15 苏永峰 71 21.3 10 5 36.3 否

16 王 佩 48 14.4 16 5 35.4 否

17 左少媚 43 12.9 16 5 33.9 否

18 徐 ? 47 14.1 14 5 33.1 否

19 蒋 萌 40 12 16 5 33 否

20 李新龙 44 13.2 15 4 32.2 否

21 王 轩 38 11.4 15 5 31.4 否

22 尚 超 34 10.2 17 4 31.2 否

23 赵文英 33 9.9 16 5 30.9 否

24 张 程 36 10.8 13 7 30.8 否

25 吴 琦 49 14.7 12 4 30.7 否

26 李 啸 37 11.1 12 6 29.1 否

27 雷 宇 30 9 15 4 28 否

28 赵园园 33 9.9 14 4 27.9 否
责任编辑:眉县法院